GRUPO 1: CALDOS, CONSUMES,CREMAS, SOPAS, POTAJES Y SIMILARES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Ajiaco a la Criolla | 464 g | 9.00 | 7,00 |
Potaje de Chícharos | 348 g | 8.00 | 6,00 |
Potaje de Frijoles Colorados o Bayos | 348 g | 10.00 | 8,00 |
Potaje de Frijoles Negros | 348 g | 10.00 | 8,00 |
Sopa de sustancias | 348g | 14.00 | 13.00 |
GRUPO 2: HUEVO
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Huevo Frito (1 U) | 52 g | 5.00 | 4,00 |
Huevo Guisado | 137 g | 5.00 | 4,00 |
Revoltillo con Embutido (Varios) | 66 g | 7.00 | 6,00 |
Revoltillo con Queso | 65 g | 8.00 | 6,00 |
Revoltillo Natural | 50 g | 5.00 | 4,00 |
Tortilla Natural | 50 g | 6.00 | 4,00 |
Tortilla con Cebolla | 67 g | 6.00 | 5,00 |
Tortilla con Embutido | 66 g | 7.00 | 6,00 |
Tortilla con Queso | 65 g | 8.00 | 7,00 |
GRUPO 3: PESCADOS Y MARISCOS
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Filete de Pescado Grille | 290 g | 36.00 | 30,00 |
Camarón al natural | 290g | 45.00 | 41.00 |
Camarones enchilados | 316g | 55.00 | 50.00 |
Camarones rebosados | 116g | 48.00 | 44.00 |
Coctel de camarones | 116g | 40.00 | 37.00 |
GRUPO 5: AVES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Pollo Frito | 403 g | 36.00 | 30,00 |
Pollo guisado a la criolla | 350g | 18.00 | 16.00 |
Gallina braseada | 410g | 27.00 | 25.00 |
Chilindrón de gallina | 290g | 25.00 | 23.00 |
Gallina estofada | 406g | 28.00 | 26.00 |
Gallina a la guajira | 410g | 34.00 | 30.00 |
GRUPO 6: CARNE DE RES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG |
Bistec en Cazuela | 319 g | 46.00 |
Bistec de res grillé | 275.5 g | 45.00 |
Bistec de res natural | 290g | 42.00 |
Bistec de res con cebolla | 290g | 40.00 |
Ternera guisada | 348 g | 40.00 |
Picadillo a la Criolla | 406 g | 29,00 |
Picadillo a la Habanera | 348 g | 30,00 |
Picadillo Chorizo | 174g | 31,00 |
GRUPO 7: CARNE DE CERDO
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Bistec de Cerdo Grillé. | 290 g | 66.00 | 60,00 |
Cerdo Frito a la Criolla. | 464 g | 79.00 | 72,00 |
Chicharrones al Plato. | 116 g | 7.00 | 6,00 |
Empella de Cerdo al Plato. | 116 g | 7.00 | 6,00 |
Lechón Asado. | 435 g | 64.00 | 58,00 |
Lonja de Cerdo | 174 g | 60.00 | 55,00 |
Masa de Cerdo Frita. | 290 g | 71.00 | 65,00 |
Costilla de cerdo frita | 261g | 40.00 | 35,00 |
Steak de jamón pierna | 291g | 22.00 | 20.00 |
Steak de jamón Viking | 291g | 18.00 | 16.00 |
Steak de Mortadella | 290g | 13.00 | 12.00 |
Steak de Jamonada | 290g | 13.00 | 12.00 |
Bistec de hígado de cerdo | 319g | 40.00 | 35.00 |
GRUPO 13: HORTALIZAS, VIANDAS, ENSALADAS Y SIMILARES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Boniato Cocido | 261 g | 6.00 | 5,00 |
Boniato Frito | 145 g | 8.00 | 7,00 |
Yuca con mojo | 290g | 8.00 | 7,00 |
Ensalada de estación | 116 g | 6.00 | 5,00 |
Ensalada de Tomate | 174 g | 8.00 | 7,00 |
Ensalada Mixta | 130.5 g | 12.00 | 10,00 |
Fufú de Plátano | 174 g | 8.00 | 7,00 |
Mariquitas de Plátano | 58 g | 6.00 | 5,00 |
Plátanos Chatinos | 116 g | 7.00 | 6,00 |
Plátanos Maduros Fritos | 174 g | 7.00 | 6,00 |
Mariposita | 90g | 11.00 | 10.00 |
Rollitos | 174g | 17.00 | 15.00 |
GRUPO 14 EMPAREDADOS, ENTREMESES, CROQUETAS Y OTROS ALIMENTOS
DESCRIPCION | RACION A SERVIR | PRECIOS |
Hamburguesa con Pan | 195 g | 12,00 |
Hamburguesa con Queso | 225 g | 17,00 |
Hamburguesa especial con jamón y queso | 350g | 34.00 |
Hamburguesa monte toro | 288g | 25.00 |
Hamburguesa especial con queso | 320g | 32.00 |
Hamburguesa con cebolla | 225g | 14.00 |
Hamburguesa uruguaya | 247g | 35.00 |
Hamburguesa sin Pan | 105 g | 11,00 |
Hamburguesa semi elaborada | 95g | 9.00 |
Hamburguesa sin Pan mitad de ración | 53.00g | 6.00 |
Hamburguesa con pan mitad de ración | 113g | 7.00 |
PANES
Albóndiga | 58g | 6.00 | 5.00 |
Pan con albóndiga | 118g | 7.00 | 6.00 |
Pan con aceite | 90g | 2.00 | |
Pan con Pasta | 123 g | 5.00 | 4.00 |
Pan con Croqueta | 120 g | 5.00 | 4.00 |
Croqueta al plato | 40g | 4.00 | 3.00 |
Fritura de harina | 58g | 5.00 | 4.00 |
Pan con Minuta | 150 g | 12.00 | 10.00 |
Pan con Perro Caliente IMP | 190 g | 16.00 | 16.00 |
Perro caliente al plato IMP | 110g | 15.00 | 15.00 |
Pan con perro Yayabero | 140g | 8.00 | 7.00 |
Perro caliente Yayabero al plato | 80g | 7.00 | 6.00 |
Pan con Queso | 109 g | 6.00 | 5,00 |
Pan con queso crema | 138g | 5.00 | 4.00 |
Pan con Tortilla Natural (Pan 80 g) | 130 g | 6.00 | 5,00 |
Pan con Lechón. | 138 g | 14.00 | 12,00 |
Pan con mosaico | 138g | 5.00 | 4.00 |
Pan o galleta con mantequilla | 75g | 4.00 | 3.00 |
Pan Salchicha | 134 g | 8.00 | 7,00 |
Salchicha al plato | 74g | 7.00 | 6.00 |
Pan con picadillo MDM | 90g | 6.00 | |
Pan con picadillo res | 138g | 16.00 | 15.00 |
Pan con picadillo hamburguesa | 90g | 5.00 | |
Pan con Mortadella | 138g | 5.00 | |
Pan con Mortadella roja | 138g | 5.00 | |
Pan con Jamonada | 138g | 5.00 | |
Pan con butifarra o galleta | 133g | 16.00 | 15.0 |
Pan con jamón viking | 89 g | 7.00 | 6.00 |
Pan con jamón pierna | 89 g | 8.00 | 7.00 |
Bocadito de queso | 145g | 7.00 | 6.00 |
Bocadito pasta embutido | 103g | 6.00 | 5.00 |
Bocadito de Mortadella | 136g | 6.00 | 5.00 |
Bocadito de jamonada | 136g | 8.00 | 7.00 |
Sándwich jamón pierna y queso | 203g | 32.00 | 30.00 |
Sandwish jamón viking y queso | 203g | 27.00 | 25.00 |
Sandwish jamón pierna | 174g | 30.00 | 28.00 |
Sandwish jamón viking | 174g | 22.00 | 20.00 |
Sándwich Jamonada y queso | 203g | 22.00 | 20.00 |
Sándwich Jamonada | 174g | 17.00 | 15.00 |
Sandwish queso | 174g | 12.00 | 10.00 |
ARROCES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Arroz Congrí a la Oriental | 232 g | 12.00 | 10,00 |
Arroz con Sub.-Producto de Pollo | 377g | 18.00 | 16,00 |
Arroz con Sustancia | 232 g | 10.00 | 9,00 |
Arroz Blanco | 174g | 4.00 | 3,00 |
Morros y Cristianos | 230 g | 12.00 | 10,00 |
Arroz Frito | 348 g | 24.00 | 20,00 |
Arroz con camarón | 406g | 50.00 | 45.00 |
Arroz Amarillo con Cerdo | 406g | 20.00 | 18.00 |
Arroz con sub producto de cerdo | 290g | 17.00 | 15.00 |
Arroz con jamón | 348g | 35.00 | 32.00 |
Arroz con Mortadella | 348g | 18.00 | 17.00 |
Arroz con tocineta | 406g | 25.00 | 23.00 |
Arroz con Gallina | 406g | 15.00 | 14.00 |
Arroz salteado | 290g | 16.00 | 15.00 |
PIZZAS Y PASTAS
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Bambina con Cebolla | 130 g | 11.00 | 9.00 |
Bambina con Embutido (Varios) | 130 g | 14.00 | 12.00 |
Bambina con Jamón Pierna o Viking | 130 g | 14.00 | 12.00 |
Bambina con Pimiento | 130 g | 11.00 | 9,00 |
Bambina con Queso | 101 g | 10.00 | 8,00 |
Espaguetis con Jamón Pierna o Viking | 406 g | 24.00 | 20,00 |
Espaguetis con Queso | 406 g | 22.00 | 18,00 |
Pizza con Jamón Pierna o Viking | 261 g | 30.00 | 25,00 |
Pizza con Queso | 203 g | 18.00 | 15,00 |
Pizza con Cebolla | 261 g | 18.00 | 16,00 |
Pizza con Chorizo | 261 g | 22.00 | 18,00 |
Pizza con Embutido (varios) | 261 g | 28.00 | 23,00 |
Pizza con Pimiento | 261 g | 22.00 | 22,00 |
Pizza con Salchicha | 261 g | 20.00 | 17,00 |
POSTRES Y OTROS DULCES CACEROS Y DE HARINA
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Dulces en almíbar | 116g | 7.00 | 6.00 |
Dulces en almíbar con queso | 116g | 11.00 | 9.00 |
Mermelada con queso | 116g | 8.00 | 7.00 |
Mermelada | 116g | 6.00 | 5.00 |
Cake de helado | 210 g | 12.00 | 10.00 |
Polvorón | 58g | 5.00 | 4.00 |
Empanada gallega queso | 116g | 5.00 | 4.00 |
Panetela seca | 58g | 6.00 | 5.00 |
Pata de cabra | 44g | 6.00 | 5.00 |
Masa real | 58g | 7.00 | 6.00 |
Merengue criollo | 44g | 9.00 | 8.00 |
Marquesita con merengue | 58g | 7.00 | 6.00 |
Empanada gallega chorizo | 116g | 11.00 | 10.00 |
Panque | 310g | 17.00 | 15.00 |
Cake con cobertura chocolate | 2400g | 150.00 | |
Cake criollo | 2400g | 26.00 | |
Masa Real de 50 grs + 2 grs ALIMENTARIA | u | 6.00 | |
Pata de Cabra de 44 grs + 2grs ALIMENTARIA | u | 5.00 | |
Cuña de Chocolate de 85 grs + 6 grs ALIMENTARIA | u | 8.00 | |
Panetela Borracha de 60 grs + 2 grs ALIMENTARIA | u | 5.00 | |
Pionono de 60 grs + 2 grs ALIMENTARIA | u | 5.00 | |
Merengue Francés de 57 grs + 2 grs ALIMENTARIA | u | 5.00 | |
Galleta Panadera de 33 grs + 4 grs ALIMENTARIA | u | 3.00 | |
Palitroque de 10 grs + 1 gr ALIMENTARIA | u | 1.00 | |
Marquesita 60 grs + 2 grs ALIMENTARIA | u | 6.00 | |
Panqué de 390 g +- 20 g ALIMENTARIA | u | 30.00 | |
Cooffe Cake de 30 g ALIMENTARIA | u | 4.00 | |
Señorita de Merengue de 60 g ALIMENTARIA | u | 17.00 | |
Mantecado de 50 g ALIMENTARIA | u | 8.00 | |
Cangrejo de 30 g ALIMENTARIA | u | 4.00 | |
Genovesa de 90 g ALIMENTARIA | u | 20.00 | |
Panquesito de 50 g ALIMENTARIA | u | 10.00 | |
Genovesa de 90 g ALIMENTARIA | u | 20.00 | |
Panquesito de 50 g ALIMENTARIA | u | 10.00 | |
Pie de Frutas de 700 g ALIMENTARIA | u | 70.00 | |
Panqué con Maní 500 g ALIMENTARIA | u | 60.00 | |
Panqué con Cobertura de Chocolate 500 g | u | 45.00 | |
Panqué de Chocolate 500 g ALIMENTARIA | u | 45.00 | |
Pastel de 46 g ALIMENTARIA | u | 12.00 | |
Pastel de cuatro picos de 70 g ALIMENTARIA | u | 15.00 | |
Rollito azucarado de 60 g ALIMENTARIA | u | 6.00 | |
Capuchino de 40 g ALIMENTARIA | u | 15.00 | |
Cabezote de 40 g ALIMENTARIA | u | 15.00 | |
Panetela especial de 2000 g ALIMENTARIA | u | 260.00 | |
Panetela cubierta de 48 g ALIMENTARIA | u | 6.00 | |
Panetela subllamada de 56 g ALIMENTARIA | u | 6.00 | |
Cake con cobertura de chocolate de 1600 g | u | 200.00 | |
Galleticas de Dulce Biscuit a granel ALIMENTARIA | kg | 70.00 | |
Galleticas de Dulce Biscuit bolsa 260 g ALIMENTARIA | u | 25.00 | |
Tostadas secas | 58g | 1.50 | 1.20 |
Tostadas con mantequilla | 73g | 3.00 | 2.00 |
Lonja o Dado de Queso Res 4/16 | 58g | 10.00 | 8,00 |
BATIDOS, JUGOS Y REFRESCOS
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Agua zeltz | 232 ml | 3.00 | 2,00 |
Batidos frutas con leche | 232 ml | 6.00 | 5,00 |
Batidos de helado | 232 ml | 7.00 | 6,00 |
Batidos de mezcla | 232 ml | 6.00 | 5,00 |
Jugos de frutas | 232 ml | 5.00 | 4,00 |
Refrescos instantáneos | 232 ml | 3.00 | 2,00 |
Refrescos de frutas | 232 ml | 4,00 | 3,00 |
HELADOS
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Bola de helado nro. 10 | Nro. 10 | 4,00 | 3.00 |
Bola de helado nro. 20 | Nro. 20 | 3,00 | 2.00 |
Ensalada de helado bola nro. 20 | Nro. 20 | 20.00 | |
Batidos de helado | 232 ml | 6.00 | 5,00 |
Suero | 232ml | 5.00 | 4.00 |
Vaca blanca | rac | 18.00 | |
Arlequín | rac | 3.00 | |
Soldado chocolate | rac | 10.00 | |
Juanillete | rac | 10.00 | |
Cake a la moda | rac | 10.00 | |
Turquino | rac | 12.00 | |
Jimaguas | rac | 6.00 | |
Helado con barquillo | Nro. 10 | 4.00 | |
Helado con barquillo | Nro. 20 | 3.00 | |
Sunday | rac | 15.00 | |
Tres gracias | rac | 9.00 | |
Vaca negra | rac | 18.00 |
INFUSIONES
DESCRIPCION DE PLATOS | RACION A SERVIR | II CATEG | III CATEG |
Café colador | 30g | 1.20 | |
Café express | 45g | 4.00 |
- Consejo Provincial del Gobierno informa tarifas y precios máximos descentralizados para Sancti Spíritus
- Precios para la gastronomía y red popular
- Servicios de alojamiento de entidades de subordinación local
- Precio minorista de los productos de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de Sancti Spíritus.
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus (EPISAN) para la venta en las casillas especializadas del territorio
- Precio minorista de los productos pertenecientes a la Empresa Provincial de Producciones Varias Sancti Spíritus.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.