Rutas del servicio público
Servicio Inter Urbano
Rutas | Tarifa actual |
400 Mayajigua-Caibarién | 12,00 |
401 Yaguajay-Mayajigua | 4,00 |
402 Mayajigua-Chambas | 4,00 |
403-Mayajigua-Morón | 12,00 |
404 Yaguajay-Caibarién | 7,00 |
405 Yaguajay-Iguará | 4,00 |
406 Yaguajay-Jarahueca | 4,00 |
407 Yaguajay-Venegas | 7,00 |
408 Yaguajay-Juan Francisco | 6,00 |
410 Yaguajay-Sancti Spíritus | 12,00 |
411 Meneses-Caibarién | 9,00 |
412 Yaguajay-Meneses | 3,00 |
413 Mayajigua-Sancti Spíritus | 16,00 |
414 Perea-Sancti Spíritus | 13,00 |
415 Perea-Universidad Sancti Spíritus | 13,00 |
416 Perea-Universidad Villa Clara | 31,00 |
417 Mayajigua-Universidad Sancti Spíritus | 16,00 |
418 Mayajigua-Universidad Villa Clara | 23,00 |
419 Yaguajay-Piñero | 4,00 |
420 Meneses-Perea | 6,00 |
MEDIBUS | 12,00 |
Servicio Rural
Rutas | Tarifa actual |
700 Yaguajay-Playa Vitoria | 1,00 |
701 Mayajigua-Las Llanadas abajo | 6,00 |
702 Yaguajay-Yaguey | 8,00 |
703 Mayajigua-Nela | 2,00 |
704 Mayajigua-Aridanes | 3,00 |
705 Mayajigua-El Rio | 4,00 |
706 Yaguajay-Jucaro | 2,00 |
707 Meneses-La Gloria | 3,00 |
708 Meneses-Las Llanadas Arriba | 5,00 |
709 Yaguajay-Perea | 12,00 |
710 Obdulio Morales-Simón Bolívar | 3,00 |
714 Yaguajay-Itabo | 5,00 |
715 Meneses-El Purial | 2,00 |
716 Yaguajay-Los Ramones | 13,00 |
Plan Turquino
Servicio Inter Urbano
Rutas | Tarifa actual |
408 Yaguajay-Juan Francisco | 6,00 |
412 Yaguajay-Meneses | 3,00 |
Servicio Rural
Rutas | Tarifa actual |
701 Mayajigua-Las Llanadas abajo | 6,00 |
707 Meneses-La Gloria | 3,00 |
708 Meneses-Las Llanadas Arriba | 5,00 |
709 Yaguajay-Perea | 12,00 |
715 Meneses-El Purial | 2,00 |
716 Yaguajay-Los Ramones | 13,00 |
Tarifas TCP
ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
Sancti Spiritus | Yaguajay | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
Sancti Spíritus | Mayajigua | 60,00 | 50,00 | 35,00 |
Yaguajay | Chambas | 35,00 | 30,00 | 20,00 |
Yaguajay | Caibarién | 35,00 | 25,00 | 15,00 |
Meneses | Yaguajay | 10,00 | 7,00 | 5,00 |
Mayajigua | Caibairién | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
Mayajigua | Chambas | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
Yaguajay | Iguará | 15,00 | 12,00 | 10,00 |
Yaguajay | Venegas | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
Yaguajay | Perea | 27,00 | 22,00 | 17,00 |
Perea | Sancti Spíritus | 50,00 | 40,00 | 20,00 |
Yaguajay | Mayajigua | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
Yaguajay | Jíquima | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
Yaguajay | Jarahueca | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
Yaguajay | Morón | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
Coches
Origen | Destino | Tarifa | BICITAXIS |
Terminal | Playa Vitoria | 5,00 | 10,00 |
Hospital | Hotel Plaza | 4,00 | 10,00 |
Term. Mayajigua | Los Lagos | 5,00 | 10,00 |
Terminal | Narcisa | 4,00 | 10,00 |
Yaguajay | Centeno | 7,00 | |
Meneses | Jobo Rosado | 7,00 |
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.