Sancti Spíritus no tiene ningún representante en la preselección de 50 peloteros dada a conocer por la Federación Cubana con miras al IV Clásico Mundial de Béisbol a efectuarse en 2017
Liderada por el jonronero Alfredo Despaigne, la relación de 50 jugadores incluye a ocho veteranos de ediciones precedentes y cinco olímpicos. La provincia de Matanzas es la más representada con 11 y solo Sancti Spíritus y Cienfuegos no cuentan con presencia alguna.
La nota publicada por el sitio diital Jit destaca que el listado es provisional y actualiza el mostrado en encuentro con la prensa organizado el 25 de enero, cuando los estrategas insistieron en los parámetros que rigen su labor de selección.
Entre ellos sobresalen disciplina, entrega dentro y fuera del terreno, rendimiento integral en la Serie 56, estados físico y sicológico, efectividad en los órdenes ofensivo y defensivo, versatilidad y rendimiento histórico.
Igualmente reitera que por jugarse la temporada, la elección ha asignado lógico peso a quienes hoy están en su mejor forma deportiva, y que puede variar hasta el 6 de febrero, por lo que advierte sobre otras bajas y altas.
El róster definitivo se oficializará en los días finales de enero, integrado por 28 jugadores (al menos 13 lanzadores y 2 receptores).
Esta es la relación enviada a MLB:
LISTADO PROVISIONAL DE ATLETAS PARA EL IV CLÁSICO MUNDIAL | ||||||
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | POSICIÓN | PROV | EDAD | SN | |
1 | Frank Camilo Morejón Reyes | Receptor | HAB | 30 | 12 | |
2 | Yulexis La Rosa Águila | Receptor | VCL | 37 | 16 | |
3 | Ariel Martínez Marrero | Receptor | MTZ | 20 | 2 | |
4 | Osvaldo Vázquez Torres | Receptor | CAV | 26 | 8 | |
5 | Rafael Viñales Álvarez | Receptor | LTU | 24 | 5 | |
6 | Alexander Mayeta Kerr | 1ra. Base | HAB | 39 | 16 | |
7 | William Saavedra Valdés | 1ra. Base | PRI | 35 | 10 | |
8 | Guillermo J. Avilés Difurnot | 1ra. Base | GRA | 23 | 6 | |
9 | Yasiel Santoya Zulueta | 1ra. Base | MTZ | 29 | 12 | |
10 | Norel González Beltrán | 1ra. Base | VCL | 22 | 2 | |
11 | Yordanis Samón Matamoros | 1ra. Base | MTZ | 35 | 14 | |
12 | Raúl González Isidoria | 2da. Base | CAV | 29 | 11 | |
13 | Juan C. Torriente Núñez | 2da. Base | HAB | 31 | 12 | |
14 | Aníbal Medina Pérez | 2da. Base | MTZ | 25 | 7 | |
15 | Yurisbel Gracial García | 3ra. Base | MTZ | 31 | 7 | |
16 | Jeferson Delgado Castañeda | 3ra. Base | MTZ | 33 | 9 | |
17 | Yeniet Pérez Romero | 3ra. Base | VCL | 32 | 12 | |
18 | Yunior Paumier Oliva | 3ra. Base | HOL | 32 | 12 | |
19 | Yorbis Borroto Jáuregui | Torpedero | CAV | 31 | 14 | |
20 | Alexander Ayala García | Torpedero | CAM | 35 | 16 | |
21 | Edilse Silva La O | Jardinero | SCU | 33 | 13 | |
22 | Alfredo Despaigne Rodríguez | Jardinero | GRA | 32 | 11 | |
23 | Julio Pablo Martínez Sánchez | Jardinero | GTM | 20 | 4 | |
24 | Víctor Víctor Mesa Ríos | Jardinero | MTZ | 20 | 4 | |
25 | Yoalkis Céspedes Maceo | Jardinero | GRA | 19 | 1 | |
26 | Denis Laza Spencer | Jardinero | MAY | 30 | 8 | |
27 | Freddy Asiel Álvarez Sáez | Lanzador | VCL | 27 | 10 | |
28 | Yosvany Torres Gómez | Lanzador | PR | 36 | 12 | |
29 | Yoanny Yera Montalvo | Lanzador | MTZ | 27 | 8 | |
30 | Vladimir García Escalante | Lanzador | CAV | 28 | 11 | |
31 | Lázaro Blanco Matos | Lanzador | GRA | 30 | 12 | |
32 | Jonder Martínez Martínez | Lanzador | MTZ | 38 | 20 | |
33 | Bladimir Baños Chacón | Lanzador | PRI | 33 | 14 | |
34 | Alaín Sánchez Machado | Lanzador | VCL | 30 | 10 | |
35 | Yoalkis Cruz Rondón | Lanzador | LTU | 37 | 13 | |
36 | Robelio Carrillo Carbajal (Z) | Lanzador | VCL | 31 | 11 | |
37 | Raidel Martínez Pérez | Lanzador | PRI | 20 | 1 | |
38 | Erlis Casanova Callaba | Lanzador | PRI | 31 | 11 | |
39 | José R. Rodríguez Méndez | Lanzador | CAM | 24 | 5 | |
40 | Leandro Martínez Figueredo (Z) | Lanzador | GRA | 36 | 9 | |
41 | Dairon Alexis Riera Ramírez | Lanzador | GTM | 25 | 5 | |
42 | Leomil González Ercilla | Lanzador | CAV | 23 | 3 | |
43 | Miguel Lahera Betancourt | Lanzador | ART | 31 | 13 | |
44 | Liván Moinelo Pita (Z) | Lanzador | PRI | 21 | 3 | |
45 | Alexander Rodríguez Matos | Lanzador | MTZ | 35 | 16 | |
46 | Dany Aguilera Rives | Lanzador | IJV | 32 | 14 | |
47 | José A. García Sánchez | Lanzador | ART | 35 | 18 | |
48 | Yoandry Ruiz Hernández | Lanzador | MTZ | 31 | 7 | |
49 | César García Rondón | Lanzador | GRA | 23 | 3 | |
50 | Yasmany Hernández Rojas | Lanzador | VCL | 31 | 7 | |
RESUMEN | ||||||
POSICIONES | PROMEDIO | |||||
EDAD | ||||||
RECEPTORES:———— 5 —– | 27,4 años | |||||
1RA. BASE: ————— 6 —– | 30,5 años | |||||
2DA. BASE:—————–3 —– | 28,3 años | |||||
3RA. BASE:—————— 4 —– | 32,5 años | |||||
TORPEDEROS: ———- 2 —– | 33,0 años | |||||
JARDINEROS:————- 6 —– | 24,6 años | |||||
LANZADORES:———- 24 —– | 29,8 años | |||||
TOTAL:———————-50 —– | 29,4 años | |||||
APORTE POR PROVINCIAS: | ||||||
PRI —— 6 SSP —– 0 | ||||||
ART —– 2 CAV —— 5 | ||||||
HAB —- 3 CAM —– 2 | ||||||
MAY —- 1 LTU —— 2 | ||||||
IJV —— 1 HOL —– 1 | ||||||
MTZ —- 11 GRA —— 6 | ||||||
CFG —- 0 SCU —— 1 | ||||||
VCL —- 7 GTM —- 2 | ||||||
EVENTOS | ||||||
INTERNACIONALES | ||||||
RANGO DE EDADES: | J. OLÍMPICOS | 5 | ||||
De 18 – 23 ———–10 | CLÁSICO | 8 | ||||
De 24 – 29 ———–10 | PREMIER | 16 | ||||
De 30 – 35 ———- 24 | J. PANAM. | 14 | ||||
De 36 – 40 ———— 6 | J.CAC | 8 | ||||
S. CARIBE | 24 |
Falta Cepeda, lo merece por sus resultados, reune todo los parametros que relaciona la comisión para ser elegido al equipo, que arbitrariedad
Mis respetos a Cepeda, lo merece.
Que paso con Cepeda, y Por que ninguno de nuestros peridistas Provinciales se ha pronunciado sobre este tema, sera que hay miedo????????, o es que simplemente estan de acuerdo?????
Esta noticia debio tener otro encabezado, se me ocurren dos:
Se lo han Ganado, lo merecian, una preseleccion sin gallos.
Zulueta y sus pupilos le regalan al pueblo espirituano para fin del 2016, una preseleccion sin Gallos.
Con tan mal papel en la serie nacional no podían escoger a ninguno, la patria se defiende desde el municipio,la provincia.
Si no defienden con amor su terruño,tampoco lo harán por las cuatro letra.
El director nacional de la SN, Aragón vivio eso en carne propia.
A Cepeda por su consagración y lealtad se le puede dar una oportunidad, él a jugado casi sin poder y se entregó al 100, además de aportar el conocimiento y rendimiento en el Clásico de estar al conocer los lanzadores japoneses.
Cepeda es otro caso. Cepeda es por demás el mejor bateador que tiene la pelota cubana, solo despaigne lo supera esta temporada. Pero a la hora cero, podemos decir que Cepeda es el Lourdes gurriel de esta época. Sin lugar a dudas -a menos q alguna lesión lo impida- el es el DESIGNADO regular y 5to bate del Cuba. Solo que nadie aboga por el. El jugo la 1ra etapa y lucio muy bien a sabiendas que venía recuperándose de dos operaciones. Demos tiempo al tiempo. Además Cepeda es El Capitan o será que querrán poner a Víctor Víctor de capitán, quien sabe pues con eso de q Víctor Mesa con sus perreras logra lo q quiere en Cuba no lo dudo.