Los caribeños viajan este viernes a Estados Unidos donde sostendrán otros cinco encuentros contra un conjunto de Universitarios en el tradicional Tope amistoso
Temprana ventaja de cuatro anotaciones le sirvió al conjunto de Rockland Boulder para asestar revés 6-5 de despedida a Cuba en la edición del 2017 en la Liga Independiente Canadiense-Americana (Can-Am) de béisbol.
El desafío ante el mejor elenco del certamen fue confirmación de la baja calidad del seleccionado presentado por el mayor archipiélago caribeño que perdió 16 y ganó cinco, a diferencia del año precedente, cuando debutó con 10 éxitos y nueve fracasos.
Los derrotados abrieron marcador en el mismo inning de apertura con una carrera impulsada por sencillo de Denis Laza.
La respuesta en ese mismo capítulo de los de casa fue de ramillete de cuatro ante el abridor y derrotado Alaín Sánchez, quien en total toleró cinco rayas en una entrada de faena, pues no llegó a sacar outs en el segundo en que tuvo que ser extraído del box.
Ese racimo fue por par de cuadrangulares, el primero de tres anotaciones de Joe Maloney, quien llegó a 15 y el segundo en solitario de Jon Smith (9) para sumar razones de que resultó el pitcheo el lado más flaco de la novena dirigida por Roger Machado.
Tras escaramuzas los antillanos lograron marcar par de rayas per cápita en los episodios sexto y octavo, pero una fabricada por los vencedores en el llamado inning de la suerte inclinó la balanza a su favor en pleito de tres horas y 12 minutos acogido por el estadio Palisades Credit Union Park al que acudieron a darle el adiós a los cubanos tres mil nueve aficionados.
A pesar de los fracasos los elegidos de Machado recibieron el aplauso del público que los premió por su disciplina y entrega en el terreno mientras la prensa local calificaba a varios de sus jugadores de “diamantes en bruto”.
Los caribeños viajan este viernes a Estados Unidos donde sostendrán otros cinco encuentros contra un conjunto de Universitarios en el tradicional Tope amistoso que llega a su trigésima edición.
Anotaciones por entradas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Rockland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 12 | 0 |
Ganó: CJ Riefenhauser
Perdió: Alaín Sánchez
Salvó: Jon Velásquez
Desempeño de los bateadores y lanzadores
Bateadores | P | VB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
Mesa, V | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
González, R | 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
Alarcón, Y | DH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.433 |
Samón, Y | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.289 |
Laza, D | LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.233 |
Pérez, Y | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
Martínez, A | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 |
Avilés, G | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
Peña, O | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |
Milián, Y | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Céspedes, Y | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
35 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||
Pitcher | IP | H | C | CL | BB | SO | PCL | |
Sánchez, A | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13.9 | |
Rodríguez, Y | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.13 | |
Hernández, Y | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Medina, F | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.55 | |
González, L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Labor en 21 juegos
Jugadores | P | AVG | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E | ||||||||||||
Alarcón, Y | C | 0.433 | 17 | 60 | 11 | 26 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
Torriente, JC | 2B | 0.37 | 12 | 46 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Torriente, J | IF | 0.344 | 8 | 32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Delgado, J | IF | 0.323 | 18 | 65 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Avilés, G | IF | 0.318 | 14 | 44 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
González, R | IF | 0.301 | 20 | 83 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
González, N | OF | 0.292 | 19 | 65 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
Samón, Y | DH | 0.289 | 21 | 90 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Céspedes, Y | OF | 0.273 | 20 | 77 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Laza, D | OF | 0.233 | 18 | 43 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pérez, Y | IF | 0.222 | 11 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Mesa, V | OF | 0.214 | 20 | 84 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Milián, Y | IF | 0.2 | 14 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Martínez, A | C | 0.182 | 13 | 33 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Peña, O | C | 0.154 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totales | 0.29 | 21 | 3 | 87 | 224 | 35 | 3 | 5 | 74 | 39 | 121 | 4 | 6 | 9 | 1 | 20 | 16 | |||||||||||||
Lanzadores | JJ | IP | H | C | CL | BB | SO | JG | JP | JS | 2B | 3B | ERA | |||||||||||||||||
González, L | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | |||||||||||||||||
Medina, F | 0 | 17 | 19 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.54 | |||||||||||||||||
Rodríguez, Y | 0 | 23 | 16 | 8 | 8 | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.13 | |||||||||||||||||
Zulueta, Y | 0 | 11 | 17 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.17 | |||||||||||||||||
García, U | 5 | 21 | 32 | 15 | 15 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.23 | |||||||||||||||||
Baños, B | 3 | 13 | 20 | 12 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.92 | |||||||||||||||||
Hernández, Y | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |||||||||||||||||
Durán, D | 0 | 9 | 17 | 8 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.00 | |||||||||||||||||
Yera, Y | 4 | 19 | 27 | 19 | 18 | 13 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.23 | |||||||||||||||||
Castro, L | 0 | 6.1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | |||||||||||||||||
Duquesne, D | 4 | 15 | 22 | 16 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | |||||||||||||||||
Rodríguez, J | 1 | 10 | 22 | 14 | 13 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.96 | |||||||||||||||||
Sánchez, A | 4 | 11 | 24 | 20 | 18 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13.88 | |||||||||||||||||
Totales | 21 | 178 | 241 | 146 | 132 | 104 | 138 | 5 | 16 | 1 | 35 | 6 | 6.67 | |||||||||||||||||
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.