BEBIDAS
PRODUCTOS | UM | PRECIO |
Cerveza Cristal | U | 50 |
Cerveza Bucanero | U | 50 |
Cerveza Importada | U | 60 |
Refresco de Lata | U | 20 |
Pomo de Refresco 1500 ml | U | 50 |
Piña colada | 230 Ml | 10 |
Malta | U | 25 |
Malta importada | U | 35 |
Caja de Jugo Chiquita | U | 25 |
Caja de Jugo Mediana | U | 40 |
Caja de Jugo Grande | U | 65 |
Chocolate con Leche | 230 Ml | 6 |
Café con Leche | 230 Ml | 5 |
Café | 40 Ml | 2 |
Batido de Fruta con Leche | 230 Ml | 10 |
Jugo de Fruta Natural | 230 Ml | 5 |
Yogurt | 230 Ml | 5 |
Refresco | 230 Ml | 3 |
Refresco Dispensado | 230 Ml | 1 |
Refresco Frape | 230 Ml | 8 |
Granizado Frape | 174 Ml | 6 |
Guarapo | 230 Ml | 2 |
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Pan con Cerdo Asado | 29 g | 15 |
Pan con Jamón Pierna | 29 g | 15 |
Pan con Jamón Viking | 29 g | 10 |
Pan con Jamón y Queso | 50 g | 20 |
Pan con Queso Crema | U | 8 |
Pan con queso | 29 g | 9 |
Pan con Pasta | U | 6 |
Pan con Mantequilla | U | 6 |
Pan con Croqueta | U | 6 |
Pan con Mayonesa | U | 5 |
Pan con Tortilla Natural | U | 6 |
Pan con Tortilla Combinada con queso | U | 8 |
Pan con Tortilla Combinada con Jamón | U | 10 |
Pan con Tortilla Combinada con Jamón y Queso | U | 15 |
Pan con Chorizo | 29 g | 10 |
Pan con Hamburguesa | 70 g | 12 |
Pan con Bistec de Cerdo | 50 g | 20 |
Pan con Estofado de Cerdo | 50 g | 12 |
Pan con Perro Caliente | U | 20 |
Pan con Perro Caliente Yayabero | U | 12 |
Pan con Salchicha | U | 15 |
Pan con Minuta | Unidad | 15 |
Pan con Dulce Guayaba | U | 6 |
Galletas con Mayonesa | U | 6 |
Galletas con Pasta | U | 6 |
Croqueta sin Pan | 40 g | 3 |
Pizza de Queso | 150 g | 20 |
Pizza Mixta | 150 g | 30 |
Pizza Familiar | U | 90 |
Pizza de Queso | 150 g | 25 |
Pizza Mixta | 150 g | 35 |
Espaguetis napolitano | 300 g | 25 |
Espaguetis Mixto | 300 g | 30 |
Espaguetis napolitano | 300 g | 25 |
Espaguetis Mixto | 300 g | 40 |
Paquete de Galletas con 20 U | Pqte | 15 |
Paquete de Galletas con 40 U | Pqte | 30 |
Paquete de Galleta con 80 U | Pqte | 60 |
Panetela de cumpleaño | 290 g | 90 |
Flan de Leche | 87 g | 10 |
Churro Relleno | U | 6 |
Churros en paquetes pequeños | Pqte | 6 |
Churros en paquetes grande | Pqte | 9 |
Pan corteza suave | U | 5 |
Pan suave de 50 gramos | U | 2 |
Bolsas de bolitas y palitroques (25 unidades) | Pqte | 40 |
Bolsas de Pan (12 unidades) | Pqte | 40 |
Pan corteza dura | U | 5 |
Fritura de Harina | 50 g | 2 |
HELADOS
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Helado en bola número 10 | U | 5 |
Helado en bola número 10 con Barquillo | U | 6 |
Helado 3 bolas incluye vaso desech. | U | 10 |
Bocadito de Helados | U | 6 |
Paleta de helado | U | 4 |
Paleta de helado cubierta | U | 8 |
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Maní en Barra Molidos | Barra | 10 |
Maní en Barra en grano | Barra | 12 |
Maní en Barras Grande Molido | Barra | 20 |
Maní en Barras Grande en grano | Barra | 20 |
Barra de Dulce de Guayaba Grande | Barra | 25 |
Barra de Dulce de Guayaba Pequeña | Barra | 20 |
Rositas de maíz | Pqte | 5 |
Pellis de 50 | Pqte | 25 |
Pellis de queso 60 g | Pqte | 20 |
Pellis de ajo 50 g | Pqte | 20 |
Pellis 120 g | Pqte | 25 |
CERDO
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Carne de Cerdo en Banda | Libra | 60 |
Costillas | Libra | 55 |
Bistec de Cerdo | Libra | 65 |
Hueso de Cerdo | Libra | 10 |
Empellas de Cerdo frita | Libra | 15 |
Manteca líquida | Libra | 30 |
Manteca de Cerdo en rama | Libra | 20 |
Vísceras de Cerdo | Libra | 20 |
Cabeza de Cerdo | Libra | 15 |
Pata de Cerdo | Libra | 15 |
CARNERO Y CHIVO
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Solomo Cocote | Libras | 55 |
Lomo | Libra | 55 |
Paleta y Pernil | Libras | 60 |
Vísceras | Libras | 20 |
Costillas | Libra | 30 |
Muslo de Chivo | Libra | 60 |
Lomo de Chivo | Libra | 55 |
Costilla de Chivo | Libra | 30 |
JAMONES Y OTROS
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Jamón yema | Libra | 90 |
Jamón pierna | Libra | 80 |
Jamón Viking | Libra | 70 |
Tocineta | Libra | 60 |
Lacón ahumado | Libras | 25 |
Lomo ahumado con pellejo | Libras | 90 |
SERVICIOS
PRODUCTOS | U/M | PRECIO |
Corte de Cabello para hombre | U | 15 |
Corte de Cabello para dama | U | 20 |
Corte de Cabello Moderno | U | 30 |
Servicio de Aire a neumáticos | U | 2 |
Equipos eléctricos | Hasta 4 Minutos | 5 |
Equipos manuales | Hasta 4 Minutos | 4 |
Bicicletas y carritos | Vuelta | 5 |
Paseo en poni | Vuelta | 5 |
Paseo de coche infantil | Vuelta | 5 |
Muy bueno el artículo A precios revueltos ¿ganancia de pillos? de Lisandra Gómez publicado en JR, que refleja las irregularidades de ese tema del Ordenamiento en Sancti Spíritus y muy interesante su propuesta de Ubicar pizarras informativas en las placitas con los precios aprobados por el CAP, como mismo están en las bodegas, lo cual hará que la población tenga el conocimiento de los mismos y permitirá que no se vulneren los derechos de los consumidores y que jueguen un papel más activo en esta batalla, que tenemos que ganar juntos.
Ayer el tema tratado en la Mesa redonda fue el desempeño del GESIME y pienso que una de las líneas de trabajo que puede desarrollar ese grupo es fabricar Balanzas digitales, donde el usuario pueda ver el peso de lo que le venden, pues con las pesas tradicionales, entre la rápidez del vendedor, la suciedad del brazo y la dualidad de la unidad de medida (lb y kg) le da otro gran margen para estafar al cliente.
Para poner dos ejemplos concretos de esta provincia (SS): en las placitas ubicadas al lado de la Cabillera, detrás de Coppelia y al final de Agramonte se vendió la Col a 4 p/lb, siendo el precio establecido de 3 p/lb, mientras que el Tomate se comercializa a 7 p/lb, estando acordado por la Gobernadora que sea a 6 p/lb.
Recordemos que el Ordenamiento llegó para quedarse y triunfar, para enrumbar nuestra economía y satisfacer cada día más las necesidades de los cubanos que amamos nuestra Patria y a los que pretenden lucrar con estas ilegalidades, robando a los más necesitados lo considero poco menos que contrarrevolución y así deberán ser tratados por las autoridades competentes.
Tanto por una barra o tanto por un paquete……. y cual es esa unidad de medidas? en realidad pueden ser de cualquier tamaño que el listado de precios los justifica.
Para que comentar si ya están puesto los precios y ni hablar del tema del particular esto se llama lucha x supervivencia al final hay una flia esperando tener la comida en la mesa
Sin palabras, que decir de los cigarros y tabacos en las bodegas se vencen a los 7 días , una mercancía que puede estar el mes, sin embargo lo tiene cerca de la bodega a 15 peso faltas de respeto quién dijo una caja de cigarro se vence en 7 días.
6 vez que escribo y nada de respuesta cuando van ha decir el salario de los artistas por favor que yo sepa Cuba es una país donde se debe al pueblo yo soy un ciudadano de este país pero necesito saber porque con los precios subidos y los artistas cobrando el salario viejo creo que si no dan una respuesta se quedará el país sin Arte y eso Fidel nunca lo quiso los artistas de Cuba necesitamos respuesta repito 6 vez que escribo y nada